Steigbilder Agnus Zumstein                 ist eine Website von                                 Michael L. Reich                                D-17498 Heilgeisthof                     e-Mail:                                                agnus-zumstein@t-online.de

Urheberrecht sowie Copywrite       auf Bild und Text                      bei Michael L. Reich

Kartoffelacker

Steigbilder - Agnus Zumstein

Acker 1

718 1P Bio Kartoffel (Byo Dyn.) 17.9.09.

719 1P Kartoffel von Kleingärtner 17.9.09

722 2P Bio Kartoffel 19.9.09 (Demeter)

725 1P Kartoffel  28.9.09 (Konventionell)

718 1P Bio-Kartoffel (Byo Dyn.) 17.9.09.

719 1P Kartoffel von Kleingärtner 17.9.09

722 2P Bio-Kartoffel 19.9.09 (Demeter)

725 1P Kartoffel 28.9.09 (Konventionell)

Acker 2

Die folgenden acht Bilder bebildern einen Kartoffelanbauversuch mit und ohne Baldrian (und Kamille).                                   Durchgeführt wurde er auf einem Obstbaubetrieb in Strahlendorf (MvP). Der Betrieb verwendet keine tierischen Dünger, aber Kompostpräparate nach Bodolinski. Der Versuch hatte experimentellen Charakter. Bei den Kartoffeln, welche vor der Aussaat kurz in ein Baldrianbad getaucht wurden, starben die Primärblätter durch die Krautfäule ab, der Stiel jedoch blieb grün und brachte neue Blattachseltriebe hervor, wodurch die Pflanze bis September weiterwuchs.

734 3p Bio Kartoffel 9.10.09

728 2P Bio Kartoffel 28.9.09 (Kein Baldrian)

734 2P Bio Kartoffel 9.10.09

732 3P Bio Kartoffel 1.10.9 (ohne Baldrian)

734 3p Bio-Kartoffel 9.10.09

728 2P Bio-Kartoffel 28.9.09

734 2P Bio-Kartoffel 9.10.09

732 3P Bio-Kartoffel 1.10.9

732 2P Bio Kartoffel 1.10.9

734 1P  Bio Kartoffel 9.10.09

736 1P Bio Kartoffel 20.10.09

735 1P Bio Kartoffel 20.10. 09 (Kamille)

732 2P Bio-Kartoffel 1.10.9 (Baldrian)

734 1P Bio-Kartoffel 9.10.09 (Baldrian)

736 1P Bio-Kartoffel 20.10.09 (Baldrian)

735 1P Bio-Kartoffel 20.10. 09 (Kamille)

Acker 3

741 1p Bio-Kartoffel  22.3.1010

743 1p Bio Kartoffel  29.4.10

742  1P Kartoffel 29.4.010

741 1p Bio-Kartoffel 22.3.1010

743 1p Bio-Kartoffel 29.4.10

742  1P Kartoffel 29.4.010

[Startseite] [aktuell] [Herstellungsart] [Betrachtungsweise] [Möhren-Regal 1] [Paprikaregal] [Getreidefelder] [Kartoffelacker] [Kartoffel Einzelbilder A1] [Kartoffel Einzelbilder A2] [Kartoffel Einzelbilder  A3] [Milchküche] [Milchregal 1] [Milchregal 2] [Archiv (Milchregal 1)] [Honig] [Verschiedenes] [Märchenstunde] [Alles Bio ?] [Bildindex 333-799] [Bildindex 811-]